Sans engagement
990 € 495 € de création −50 %
Vous restez libre de partir quand vous voulez. Le choix le plus souple, idéal pour tester sans aucune pression.
- Résiliable à tout moment
- Création à −50 % (offre de lancement)
- Aucune condition de durée
Nos tarifs
Tout est compris : hébergement, maintenance et mises à jour. Sans engagement,
sans frais caché. Création 990 € 495 €
(−50 %, offre de lancement), puis l'abonnement de votre choix.
−50 % sur la création jusqu'au 30 septembre :
990 € 495 €
2 mois offerts si vous réglez votre abonnement à l'année.
Deux façons de démarrer
Nous sommes les seuls à ne rien vous imposer. Choisissez la formule qui vous met le plus à l'aise — dans les deux cas, tout est inclus et le site est prêt en 1 à 2 semaines.
990 € 495 € de création −50 %
Vous restez libre de partir quand vous voulez. Le choix le plus souple, idéal pour tester sans aucune pression.
Création offerte 0 €
Vous vous engagez sur un an, on vous offre toute la création. Vous démarrez sans le moindre frais initial.
Faites défiler le tableau horizontalement sur mobile →
| Fonctionnalités | Essentiel79 €/mois | Pro129 €/mois | Premium199 €/mois |
|---|---|---|---|
| Le site | |||
| Site vitrine sur-mesure, 100 % mobile | |||
| Nom de domaine inclus (.fr) | |||
| Hébergement sécurisé (HTTPS) | |||
| Galerie photo | |||
| Design | Soigné | Avancé | Signature |
| Site multilingue | En option | ||
| Menu & commande | |||
| Menu / carte en ligne | |||
| QR-code à table | En option | ||
| Réservation en ligne — sans commission | En option | ||
| Click & Collect (commission) | 10 % | 5 % | 0 %* |
| Paiement en ligne sécurisé | En option | En option | |
| Visibilité & référencement | |||
| Fiche Google Business | |||
| Plan & itinéraire (Google Maps) | |||
| Référencement Google local | |||
| Référencement local renforcé | En option | ||
| Optimisation moteurs de recherche (SEO) | Standard | Avancé | Avancé + |
| Avis & e-réputation | |||
| Avis Google intégrés au site | En option | ||
| Suivi de votre e-réputation | En option | ||
| Collecte automatique d'avis vérifiés | En option | En option | |
| Fidélisation & marketing | |||
| Programme de fidélité (QR-code / Wallet) | + 29 €/mois | + 29 €/mois | |
| Relances automatiques SMS | En option | En option | |
| Fichier client | |||
| Plateforme d'envoi e-mails & SMS | En option | En option | |
| Suivi & accompagnement | |||
| Petites mises à jour incluses | |||
| Mises à jour par nos équipes (carte, horaires, photos…) | Toutes les 2 semaines | Toutes les semaines | Quand vous voulez |
| Statistiques de visites | |||
| Formation à votre interface | En option | ||
| Service client | E-mail · sous 48 h | Prioritaire · sous 24 h | Prioritaire · sous 4 h |
| Accompagnement dédié | En option | En option | |
| Mise en ligne | 1 à 2 sem. | 1 à 2 sem. | Prioritaire |
| Choisir | Choisir | Choisir | |
Formule clé en main dès 1 490 € : paiement unique, le site vous appartient à vie. Hébergement et maintenance en option par la suite.
Prix HT — TVA non applicable, art. 293 B du CGI. « En option » = service ajoutable (prix indiqué, ou sur devis). * Click & Collect Premium : 0 % de commission jusqu'à 2 000 €/mois de commandes encaissées, puis 3 % au-delà — soit toujours près de dix fois moins que les plateformes de livraison. Offre de lancement −50 % sur les frais de création (990 € → 495 €), valable pour toute commande passée jusqu'au 30 septembre 2026. Détail des conditions dans nos CGV.